Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) no acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde
( Atualizado a 24/01/2020 )
Nível de acesso e tipo de cuidados | Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) |
1. Cuidados de saúde primários: | |
1.1. Cuidados prestados no centro de saúde a pedido do utente | |
1.1.1. Motivo relacionado com doença aguda | Atendimento no dia do pedido |
1.1.2. Motivo não relacionado com doença aguda | 15 dias úteis a partir da data do pedido |
1.2. Necessidades expressas a serem resolvidas de forma indireta | |
1.2.1. Renovação de medicação em caso de doença crónica | 72 horas após a entrega do pedido |
1.2.2. Relatórios, cartas de referenciação, orientações e outros documentos escritos (na sequência de consulta médica ou enfermagem | 72 horas após a entrega do pedido |
1.3. Consultas programadas pelos profissionais | Sem TMRG geral aplicável: dependente da periodicidade definida nos programas nacionais de saúde e ou avaliação do clínico |
1.4. Consulta no domicílio a pedido do utente | 24 horas, se a justificação do pedido for aceite pelo profissional |
2. Hospitais do SNS: | |
2.1. Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde: | |
2.1.1. De realização “muito prioritária” de acordo com a avaliação em triagem hospitalar | 30 dias seguidos a partir do registo do pedido da consulta no sistema informático da consulta a tempo e horas (CTH) pelo médico assistente do centro de saúde |
2.1.2. De realização “prioritária” de acordo com a avaliação em triagem hospitalar | 60 dias seguidos a partir do registo do pedido da consulta no sistema informático da consulta a tempo e horas (CTH) pelo médico assistente do centro de saúde |
2.1.3. De realização com prioridade “normal” de acordo com a avaliação em triagem hospitalar | 150 dias seguidos a partir do registo do pedido da consulta no sistema informático da consulta a tempo e horas (CTH) pelo médico assistente do centro de saúde |
2.2. Primeira consulta em situação de doença suspeita ou confirmada | Variável em função do nível de prioridade |
2.3. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica em doenças cardiovasculares: | |
2.3.1. Cateterismo cardíaco | 30 dias seguidos após a indicação clínica |
2.3.2. Pacemaker cardíaco | 30 dias seguidos após a indicação clínica |
2.4. Cirurgia programada: | |
2.4.1. Prioridade “de nível 4” de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar | 72 horas após a indicação cirúrgica |
2.4.2. Prioridade “de nível 3” de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar | 15 dias seguidos após a indicação cirúrgica |
2.4.3. Prioridade “de nível 2” de acordo com a avaliação da especialidade hospitalar | 60 dias seguidos após a indicação cirúrgica |
2.4.4. Prioridade “de nível 1” de acordo com a avaliação de especialidade hospitalar | 270 dias seguidos após a indicação cirúrgica |
2.5. Cirurgia programada na doença oncológica | Variável em função do nível de prioridade |
3.Entidades convencionadas: | |
3.1. Consultas, cirurgia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica | O tempo de resposta que conste no contrato de convenção |
A informação constante do presente documento não tem conteúdo legal vinculativo nem dispensa a leitura dos diplomas aplicáveis.
Fonte: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)